Monitor transparente
Solución innovadora de monitor LED de alta transparencia
Pantalla LED transparente / monitor LED transparente
La pantalla LED transparente es una solución visual innovadora que convierte ventanas o edificaciones en una pantalla de señalización digital, permite mostrar anuncios sin espacios en blanco.

Alta transparencia
82% de alta transparencia
5000 nits de alto brillo
Ángulo de visión 120 °
Tamaño: 500 mm x 1000 mm
Claro como el cristal
87% de alta transparencia
5500 nits de alto brillo en exteriores
Ángulo de visión de hasta 160 ° Tamaño
500 mm x 500 mm / 500 mm x 1000 mm

Especificación
Pixel pitch(mm) | 3.91x7.8mm indoor | 3.91x7.8mm outdoor |
Pixel Matrix Per SQM | 32768 | 32768 |
Transparency | 82% | 82% |
Brightness(nits) | 1200 | 5000 |
Scan | 1/8 | 1/4 |
Power Con.(Max/Avg) | 150W/sqm(Avg) 600W/sqm(Max) | 240W/sqm(Avg) 720W/sqm(Max) |
Modules Dimension | 19.69’’ x 2.46’’ 500mm x 62.5mm | 19.69’’ x 2.46’’ 500mm x 62.5mm |
Modules Solution | 128 x 8 | 128 x 8 |
Cabinets Dimension | 39.37’’ x 19.69’’ 1000mm x 500mm | 39.37’’ x 19.69’’ 1000mm x 500mm |
Cabinet resolution | 256 x 64 | 256 x 64 |
Cabinets Weight | 8kg / 17.64lbs | 8kg / 17.64lbs |
Serivice Access | Rear | Rear |
Refresh Rate(HZ) | 3840 | 3840 |
Grey Scale(bit) | 14 | 14 |
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° |
IP Rate | IP31 | IP43 |
Input Voltage(AC) | 110V / 240V, 50/60 Hz | 110V / 240V, 50/60 Hz |
Operating Temperature | -20~50° | -20~50° |
Lifespan(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) |
DOIT VISION
Copyright 2013-2020
All Rights Reserved
Productos
Información
Oficina y fábrica
Shenzhen DOIT VISION Co.,Ltd
3/4 floor, No.8 Xinghu Rd,Gongming,
Guangming Dist, Shenzhen, 518106
M: +86 1866 5800 742
T: 86 755 2324 4670
E: info@doitvision.net