Pantalla LED gigante
Hasta 9000 nits de alto brillo / a prueba de agua / ahorro de energía
Letreros LED para exteriores
Los letreros LED para exteriores / pantallas LED son instalaciones permanentes para exteriores, con alto brillo, a prueba de agua según Norma IP65 y opciones de ahorro de energía, son soluciones perfectas para publicidad digital en exteriores.
Letreros LED programables
Gracias al controlador LED fácil de usar, el procesador de video, es fácil de conectar a la PC y al reproductor para controlar los letreros LED para exteriores / pantallas LED y mostrar anuncios, videos e imágenes.

Alta luminosidad en exteriores
6000-8000 nits de alto brillo hacen que los letreros LED para exteriores / pantallas LED para exteriores sean visibles bajo la luz solar directa durante el día
Gran ángulo de visión
Materiales plásticos anti ultravioleta
Protección exterior IP65
Los letreros LED para exteriores / pantalla LED para exteriores tienen la clasificación IP65 para exteriores para todo tipo de entornos de aplicación
Sistema de ventilación optimizado con ventiladores de refrigeración y cables aislantes y resistentes al calor que garantizan la fiabilidad por años de funcionamiento.
Fuentes de alimentación de Meanwell disponibles

Especificación
Pixel pitch(mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
Pixel Matrix Per SQM | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 10000 |
Pixel Configuration | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Brightness(nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 |
Scan | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Power Con.(Max/Avg) | 1000/400 w /sq.m | 1000/400 w /sq.m | 900/350 w /sq.m | 900/350 w /sq.m | 800/300 w /sq.m |
Modules Dimension(mm) | 7.56’’ x 7.56’’ 192mm x 192mm | 10.08’’ x 5.04’ 256mm x 128mm | 12.6’’ x 6.3’ 320mm x 160mm | 7.56’’ x 7.56’’ 192mm x 192mm | 12.6’’ x 6.3’ 320mm x 160mm |
Modules Solution | 64 x 64 | 64 x 32 | 32 x 32 | 64 x 64 | 32 x 16 |
Cabinets Dimension | 22.6’’ x 22.6’ ’’x 3.93’’ 576mm x 576mm x100mm | 21.15’’ x 21.15’ ’’x 5.51’’ 512mm x 512mm x 140mm | 37.8’’ x 37.8 ’’x 5.51’’ 960mm x 960mm x 140mm | 37.8’’ x 37.8 ’’x 5.51’’ 960mm x 960mm x 140mm | 37.8’’ x 37.8 ’’x 5.51’’ 960mm x 960mm x 140mm |
Cabinets Solution | 192 x 192 | 128 x 128 | 192 x 192 | 160 x 160 | 96 x 96 |
Cabinets Weight(kg) | 20kg/ 44.09lbs | 20kg/ 44.09lbs | 43kg/ 93.79lbs | 43kg/ 93.79lbs | 43kg/ 93.79 |
Serivice Access | Rear | Front & Rear | |||
Refresh Rate(HZ) | ≥1920 / ≥3840 | ||||
Grey Scale(bit) | 16 | ||||
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | ||||
IP Rate | IP65 / IP54 | ||||
Input Voltage(AC) | 110V / 240V 50/60 HZ | ||||
Operating Temperature | -20° ~ 60 ° | ||||
Lifespan(hrs) | >100,000(hrs) |
DOIT VISION
Copyright 2013-2020
All Rights Reserved
Productos
Información
Oficina y fábrica
Shenzhen DOIT VISION Co.,Ltd
3/4 floor, No.8 Xinghu Rd,Gongming,
Guangming Dist, Shenzhen, 518106
M: +86 1866 5800 742
T: 86 755 2324 4670
E: info@doitvision.net