Pantallas LED flexible
Se puede doblar una pantalla LED creativa
Pantalla LED flexible
La pantalla LED flexible / el monitor LED flexible utiliza PCB suave con alta flexibilidad y pueden doblarse en formas creativas cóncavas y convexas.

La pantalla LED flexible se puede doblar
El módulo de pantalla LED flexible está especialmente diseñado con piezas blandas de PCB y plástico-goma que pueden doblarse de forma cóncava y convexa sin afectar el funcionamiento normal de la placa de diodos LED.
Mantenimiento frontal magnético
Con imanes potentes, los módulos flexibles de monitor LED pueden colocarse fácilmente en cualquier lugar para obtener diferentes formas creativas de monitor LED, como la columna LED, monitor LED curvo, cóncavo y convexo. La instalación y el mantenimiento se pueden realizar frontalmente.

Especificación
Pixel pitch(mm) | 2.5mm indoor | 3 mm indoor | 4 mm indoor | 6mm indoor |
Pixel Matrix Per SQM | 160000 | 111111 | 62500 | 27777 |
Pixel Configuration | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
Brightness(nits) | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Scan | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
Power Con.(Max/Avg) | 200W/sqm(Avg)600W/sqm(Max) | 200W/sqm(Avg)600W/sqm(Max) | 200W/sqm(Avg)600W/sqm(Max) | 200W/sqm(Avg)600W/sqm(Max) |
Modules Dimension | 6.3’’ x 6.3’’ 160mm x 160mm | 7.56’’ x 7.56’’ 192mm x 192mm | 10.08’’ x 5.04’ 256mm x 128mm | 7.56’’ x 7.56’’ 192mm x 192mm |
Modules Solution | 64x64 | 64x64 | 64x32 | 32x32 |
Modules Weight | 0.15 kg /0.33 lbs | 0.16 kg /0.35 lbs | 0.14 Kg /0.31 lbs | 0.15 kg /0.33 lbs |
Serivice Access | Front | Front | Front | Front |
Refresh Rate(HZ) | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
Gray Scale(bit) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IP Rate | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 |
Input Voltage(AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
Operating Temperature | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
Lifespan(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) |
DOIT VISION
Copyright 2013-2020
All Rights Reserved
Productos
Información
Oficina y fábrica
Shenzhen DOIT VISION Co.,Ltd
3/4 floor, No.8 Xinghu Rd,Gongming,
Guangming Dist, Shenzhen, 518106
M: +86 1866 5800 742
T: 86 755 2324 4670
E: info@doitvision.net