Módulos LED
Gama completa de módulos de monitor LED para interiores y exteriores.
Módulo de monitor LED
Los módulos de monitor LED son principalmente para mantenimiento frontal magnético, instalación en pared e instalaciones económicas con estructura personalizada.

Múltiples formas de instalación
Gracias al diseño de mantenimiento frontal magnético, podemos usar fácilmente módulos LED de diferentes pasos de píxeles para dar formas irregulares y creativas al monitor LED
Podemos configurar monitores LED montados en la pared con mantenimiento frontal, columna LED, monitores cuadrados LED, monitor curvo LED, etc.
Módulo LED de servicio frontal para exteriores
El módulo LED de servicio frontal para exteriores está especialmente diseñado para la instalación de arreglos al aire libre, carteles LED, letreros LED, que solo pueden ir con el mantenimiento frontal. Es mucho más fácil hacer reparaciones y mantenimiento regular desde el frente.
No se necesitan herramientas ni tornillos para extraer ningún módulo LED. Solo toma unos segundos sacar el módulo LED defectuoso y reemplazarlo por uno nuevo.

Especificación
Pixel pitch(mm) | 2.5mm indoor | 3mm indoor | 4mm indoor | 5mm indoor | 6mm indoor |
Pixel Matrix Per SQM | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 |
Pixel Configuration | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 |
Brightness(nits) | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Scan | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Power Con.(Max/Avg) | 200W/sqm(Avg) 600W/sqm(Max) | ||||
Modules Dimension | 6.3’’ x 6.3’’ 160mm x 160mm | 7.56’’ x 7.56’’ 192mm x 192mm | 10.08’’ x 5.04’ 256mm x 128mm | 12.6’’ x 6.3’ 320mm x 160mm | 7.56’’ x 7.56’’ 192mm x 192mm |
Modules Solution | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 |
Modules Weight | 0.12 kg /0.26 lbs | 0.12 kg /0.26 lbs | 0.1 kg /0.22 lbs | 0.16 kg /0.35 Ibs | 0.12 kg /0.26 lbs |
Service Access | Front | ||||
Refresh Rate(HZ) | ≥1920 | ||||
Grey Scale(bit) | 16 | ||||
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | ||||
IP Rate | IP31 / IP31 | ||||
Input Voltage(AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | ||||
Operating Temperature | -20° ~ 60 ° | ||||
Lifespan(hrs) | >100,000(hrs) |
DOIT VISION
Copyright 2013-2020
All Rights Reserved
Productos
Información
Oficina y fábrica
Shenzhen DOIT VISION Co.,Ltd
3/4 floor, No.8 Xinghu Rd,Gongming,
Guangming Dist, Shenzhen, 518106
M: +86 1866 5800 742
T: 86 755 2324 4670
E: info@doitvision.net