Alquiler pantallas led
Diseño orientado a los usuarios
Súper ligero, perfecta alineación plana, fácil instalación y mantenimiento, instalación rápida
Paneles de video LED-Matrix Serie 500
Solución profesional de paneles de video LED, diseño modular, aplicaciones en interiores y exteriores
2.6mm / 2.9mm / 3.9mm, 4.8mm
Diseño modular versátil.
Todos los módulos LED / Power box pueden ser mantenidos frontal y posteriormente
Reemplazo rápido en 10 segundose


Instalación individual
Diseño amigable para el usuario
Instalación individual
Operación fácil
Sistema de prebloqueo
Solución perfecta para la aplicación de alquiler.
Caja de control versátil
Se adapta tanto para interiores como para exteriores.
Se adapta a todos los pasos de píxeles
No se necesita herramienta, reemplazo rápido
Mantenimiento frontal y posterior


Instalación creativa
Instalación de desplazamiento
Instalación opcional curvilínea
Instalación colgante
Instalación en el suelo
Videos de productos
Especificación
Pixel pitch(mm) | 2.6mm indoor | 2.9mm indoor | 3.9mm indoor | 2.9mm outdoor | 3.9mm Outdoor | 4.8mm Outdoor |
Pixel Matrix Per SQM | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
Pixel Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415(outdoor) | SMD1921 | SMD1921 |
Brightness(nits) | 1000 nits | 1000 nits | 1100 nits | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits |
Scan | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Power Con.(Max/Avg) | 200W/sqm(Avg) 640W/sqm(Max) | 200W/sqm(Avg) 600W/sqm(Max) | 220W/sqm(Avg) 680W/sqm(Max) | 200W/sqm(Avg) 640W/sqm(Max | 220W/sqm(Avg) 640W/sqm(Max) | 200W/sqm(Avg) 640W/sqm(Max) |
Modules Dimension | 250mm x 250mm x 17mm | 250mm x 250mm x 17mm | 250mm x 250mm x 17mm | 250mm x 250mm x 17mm | 250mm x 250mm x 17mm | 250mm x 250mm x 17mm |
Modules Solution | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Cabinets Dimension | 500mm x 500mm x 78mm | 500mm x 500mm x 78mm | 500mm x 500mm x 78mm | 500mm x 500mm x 78mm | 500mm x 500mm x 78mm | 500mm x 500mm x 78mm |
Cabinets Solution | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Cabinets Weight | 7.1kg / 15.65 lbs | 7.5kg / 16.53lbs | 7.1kg / 15.65 lbs | 7.8kg / 17.19lbs | 8.2kg / 18.08lbs | 8.2kg / 18.08lbs |
Serivice Access | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
Refresh Rate(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Gray Scale(bit) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IP Rate | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
Input Voltage(AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
Operating Temperature | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
Lifespan(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) | >100,000(hrs) |
DOIT VISION
Copyright 2013-2020
All Rights Reserved
Productos
Información
Oficina y fábrica
Shenzhen DOIT VISION Co.,Ltd
3/4 floor, No.8 Xinghu Rd,Gongming,
Guangming Dist, Shenzhen, 518106
M: +86 1866 5800 742
T: 86 755 2324 4670
E: info@doitvision.net